弁護士費用の種類
弁護士に支払う費用としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「実費・諸費用」などがあります。費用に関するご不明点のお問い合わせ、お見積りのご希望は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
着手金 | 着手金は弁護士に事件をご依頼いただいた段階で支払いただくもので、弁護士が事件の解決に向けた活動を行うことに対する報酬です。着手金は、事件が依頼者様の望まない結果に終わってもご返金いたしませんので、ご了承ください。 |
---|---|
報酬金 | 報酬金は事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただく報酬です。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いいただきますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は、お支払いいただく必要はありません。 |
手数料 | 手数料は、原則として1回程度の手続で終了する事件等についてお支払いいただく報酬です。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、書面による鑑定、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 |
法律相談料 | 法律相談をご依頼された際にお支払いいただく費用です。 |
顧問料 | 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払いいただくものです。顧問契約については、こちらをご覧ください。 |
タイムチャージ | 依頼された事件の処理に必要とした時間に弁護士の1時間当たりの単価をかけて弁護士報酬を計算する方法です。 |
実費・諸費用 | 事件処理のために支出される費用です。裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、資料代、コピー代、通信費、交通費に充当されます。 |
料金表
(税別) | 個人の方 | 法人の方 |
---|---|---|
法律相談料(初回) | 30分毎5,000円 | |
顧問料 | 月額10,000円より | 月額50,000円より |
書面による鑑定料 | 10万円~ | 20万円~ |
取扱業務 | 報酬の種類および額(税別) | ||
---|---|---|---|
訴訟・調停事件等 | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% (ただし、最低額は10万円) |
16% | |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | |
交渉事件 | 上記金額に準じます。 ただし、その額を3分の2に減じることができます。 | ||
遺言書作成 | 20万円以上 | ||
プロジェクト案件 (M&A、不祥事対応等) |
50万円以上 |
※ 事件の内容に応じて、増減することがあります。詳しくはお問い合わせください。